كيفية إعداد الميزانية العمومية ؟
أدخل بضعة إدخالات وأنت على استعداد لطباعة الميزانية العمومية
أدخل تفاصيل الميزانية الخاصة بك
معاينة والتأكد من صحة البيانات
طباعة الميزانية العمومية
المدخلات
MangMoney |
تمت الطباعة عبر :https/mangmoney.com | |
|---|---|---|
|
|
الميزانية العموميةمن تاريخالى تاريخ |
|
الأصول الجارية |
||
| الأصول الجارية | السنة السابقة | السنة الحالية |
| النقدية | ||
| الاستثمار | ||
| المخزون | ||
| الحسابات المدينة | ||
| المصروفات المدفوعة مقدما | ||
| أخرى | ||
| مجموع الأصول الجارية | ||
الأصول الثابتة |
||
| الأصول الثابتة | السنة السابقة | السنة الحالية |
| الممتلكات والمعدات | ||
| تحسينات العقارات المؤجرة | ||
| حقوق الملكية والاستثمارات الأخرى | ||
| خصم الاهلاك المتراكم | ||
| total fixed assets | ||
أصول أخرى |
||
| أصول أخرى | السنة السابقة | السنة الحالية |
| القيمة المضافة | ||
| مجموع الأصول الأخرى | ||
مجموع الأصول |
||
الخصوم وحقوق الملكية |
||
| الخصوم الجارية | السنة السابقة | السنة الحالية |
| الحسابات المدينة | ||
| الأجور المستحقة | ||
| التعويضات المستحقة | ||
| ضرائب الدخل المستحقة | ||
| الإيرادات غير المكتسبة | ||
| أخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | ||
| الخصوم طويلة الأجل | السنة السابقة | السنة الحالية |
| الرهن العقاري المستحق | ||
| مجموع الخصوم طويلة الأجل | ||
| حقوق الملكية | السنة السابقة | السنة الحالية |
| رأس المال المستثمر | ||
| الأرباح المحتجزة المتراكمة | ||
| مجموع حقوق الملكية | ||
مجموع الخصوم وحقوق الملكية |
||
الرصيد |
||